Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai mulţi utilizatori online | Pagini Vizualizate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | 81 | 20 | 37 | 831.958 |
![]() |
33 | 35 | 4 | 29 | 166.436 |
![]() |
18 | 18 | 7 | 27 | 241.239 |
![]() |
13 | 15 | 5 | 21 | 207.951 |
![]() |
11 | 13 | 4 | 37 | 216.332 |
![]() |
167 | 189 | 36 | 161 | 2.033.111 |
![]() |
22 | 24 | 4 | 58 | 218.207 |
2017-12-01 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.373 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.890 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7.046 |
2017-12-04 | 1 | 1 | 1 | 49 | 6.721 |
2017-12-05 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6.955 |
2017-12-06 | 2 | 2 | 0 | 32 | 7.414 |
2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7.218 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.623 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.213 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.912 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.212 |
2017-12-12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8.050 |
2017-12-13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7.660 |
2017-12-14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.975 |
2017-12-15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7.406 |
2017-12-16 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7.204 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.541 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.212 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.523 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.348 |
2017-12-21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7.122 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.020 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.415 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.120 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.269 |
2017-12-26 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7.372 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.753 |
2017-12-28 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6.663 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.244 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.307 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.426 |
![]() |
9 | 9 | 1 | 44 | 105.495 |
![]() |
11 | 19 | 8 | 76 | 211.113 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 65 | 203.613 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9.419 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.968 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.392 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6.959 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.413 |
2017-09-06 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.164 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6.735 |
2017-09-08 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.320 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.264 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.748 |
2017-09-11 | 1 | 1 | 0 | 58 | 6.396 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.102 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.175 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.366 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.225 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.284 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.217 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.983 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.967 |
2017-09-20 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.119 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9.363 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.780 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.925 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.382 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.787 |
2017-09-26 | 1 | 1 | 0 | 45 | 8.858 |
2017-09-27 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.422 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.674 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.567 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.639 |
![]() |
5 | 6 | 1 | 49 | 219.947 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.294 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.215 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.963 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.867 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.188 |
2017-08-06 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6.704 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.232 |
2017-08-08 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5.823 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.962 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.146 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.871 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.961 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.867 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.273 |
2017-08-15 | 3 | 3 | 1 | 39 | 8.352 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.825 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.133 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.424 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.776 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9.575 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.968 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.175 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.986 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.510 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.298 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9.038 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8.508 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.350 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.759 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.717 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11.187 |
![]() |
8 | 9 | 4 | 49 | 195.187 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.881 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5.922 |
2017-07-03 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6.116 |
2017-07-04 | 2 | 3 | 0 | 14 | 6.601 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.574 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.907 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.600 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.292 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.220 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.381 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.075 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.272 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.284 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.942 |
2017-07-15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6.202 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.263 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.519 |
2017-07-18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6.023 |
2017-07-19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6.227 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.102 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.721 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.992 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.089 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.062 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.874 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.899 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.255 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.326 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.583 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.289 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.694 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 18 | 195.347 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 64.591 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 161 | 275.379 |
![]() |
34 | 34 | 5 | 89 | 250.894 |
![]() |
56 | 66 | 4 | 32 | 59.247 |
![]() |
11 | 11 | 6 | 17 | 34.091 |
![]() |
287 | 342 | 181 | 82 | 1.821.840 |
![]() |
7 | 7 | 4 | 13 | 36.232 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.013 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.508 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 929 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.477 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 726 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.570 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 906 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.660 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 875 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 739 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.375 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 779 |
2016-12-13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.730 |
2016-12-14 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1.169 |
2016-12-15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 580 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 619 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 587 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 530 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 733 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.394 |
2016-12-22 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.609 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.403 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.187 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 925 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.127 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.712 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.078 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.531 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 655 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.650 |
![]() |
11 | 11 | 5 | 14 | 29.066 |
2016-11-01 | 2 | 2 | 0 | 8 | 574 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 1 | 14 | 625 |
2016-11-03 | 5 | 5 | 1 | 7 | 593 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.474 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 1 | 9 | 759 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.196 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.317 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 656 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 738 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 516 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 667 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 635 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 654 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 554 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 848 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.821 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.428 |
2016-11-18 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.319 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.538 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 891 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 777 |
2016-11-22 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1.466 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 723 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 607 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 982 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.095 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 884 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 839 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.013 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 877 |
![]() |
15 | 15 | 7 | 21 | 108.883 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14.058 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.702 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.259 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.155 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.546 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11.427 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.416 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.275 |
2016-10-09 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1.640 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.848 |
2016-10-11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 952 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.045 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.312 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.624 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.811 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.293 |
2016-10-17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.244 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 604 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.132 |
2016-10-20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2.110 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.535 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.328 |
2016-10-23 | 8 | 8 | 1 | 8 | 971 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.271 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.384 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 775 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.799 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.412 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.778 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 532 |
2016-10-31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 645 |
![]() |
11 | 13 | 4 | 26 | 235.968 |
![]() |
13 | 13 | 5 | 82 | 204.063 |
![]() |
14 | 14 | 4 | 71 | 296.155 |
![]() |
19 | 24 | 9 | 68 | 335.579 |
![]() |
51 | 57 | 24 | 41 | 386.589 |
![]() |
146 | 188 | 119 | 54 | 189.305 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-04-08 | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-04-11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2016-04-12 | 27 | 56 | 81 | 54 | 8.378 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 3 | 40 | 6.267 |
2016-04-14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 500 |
2016-04-15 | 35 | 38 | 2 | 9 | 736 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 367 |
2016-04-20 | 2 | 2 | 4 | 48 | 22.006 |
2016-04-21 | 0 | 1 | 10 | 43 | 18.247 |
2016-04-22 | 2 | 2 | 2 | 33 | 17.751 |
2016-04-23 | 1 | 1 | 0 | 38 | 11.870 |
2016-04-24 | 47 | 54 | 1 | 39 | 21.326 |
2016-04-25 | 2 | 2 | 6 | 35 | 17.967 |
2016-04-26 | 10 | 12 | 1 | 39 | 19.899 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.872 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 11.336 |
2016-04-29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 16.508 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.926 |